网站导航

 
进口新凹线滚珠轴承
进口新凹线滚珠轴承

 

  • 详细的产品说明: 进口新凹线滚珠轴承
轴承
第.
内在 外面 宽度
W
基本库存
d D 开放 保护或密封 r 规定值KN
mm 英寸 mm 英寸 mm 英寸 mm 英寸 mm 英寸 动态
C
静态
C0
R144 3.175  .1250 6.350 .2500 2.2380 .0937 2.779 .1094 0.10 .0039    
R2 3.175 .1250 9.525 .3750 3.967 .1562 3.967 .1562 0.30 .0118    
R2A 3.175 .1250 12.700 .5000 4.366 .1719 4.366  .1719 0.30  .0118    
R155 3.967 .1562 7.938 .3125 2.779 .1094 3.175 .1250 0.10 .0039    
R156 4.763 .1875 7.938 .3125 2.78 .1094 3.18 .1250 0.1 .004 0.395 0.143
R166 4.763 .1875 9.525 .3750 3.18 .1250 3.18 .1250 0.1 .004 0.71 0.268
R3 4.763 .1875 12.700 .5000 3.97 .1562 4.98 .1960 0.15 .006 1.31 0.49
R3A 4.763 .1875 12.700 .5000 4.98 .1960 4.98 .1960 0.15 .006 1.31 0.49
R168 6.350 .2500 9.525 .3750 3.18 .1250 3.18 .1250 0.1 .004 0.268 0.136
R188 6.350 .2500 12.700 .5000 3.18 .1250 4.76 .1875 0.15 .006 0.83 0.37
R4 6.350 .2500 15.875 .6250 4.98 .1960 4.98 .1960 0.2 .008 1.48 0.615
R4A 6.350 .2500 19.050 .7500 5.56 .2188 7.14 .2812 0.3 .012 2.34 0.885
R6 9.525 .3750 22.225 .8750 5.56 .2188 7.14 .2812 0.3 .012 3.3 1.4
R8 12.700 .5000 28.575 .1250 6.35 .2500 7.94 .3125 0.3 .012 3.912 2.245

滚珠轴承深刻的凹线滚珠轴承
  • 产品形象:  进口新凹线滚珠轴承

版权信息ICP认证等内容
Powered by www.wedonet.com. Style Name:wedonet_1. Run Time: