详细的产品说明: 精确度深刻的凹线滚珠轴承
| 轴承第。 | 内在 d mm |
外面 D mm |
宽度 W mm |
镭 r mm |
基本库存规定值KN | 最大转动速度 | 重量 Kg/pc |
||||
| 开放 | 保护 | 密封 | 动态 C |
静态 C0 |
油膏 (r/min) |
油 (r/min) |
|||||
| 603 | ZZ | 2RS | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 0.568 | 0.186 | 55000 | 62000 | 0.0009 |
| 604 | ZZ | 2RS | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | ZZ | 2RS | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | ZZ | 2RS | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
| 607 | ZZ | 2RS | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | ZZ | 2RS | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 26000 | 34000 | 0.012 |
| 609 | ZZ | 2RS | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.40 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 | 0.019 |
| 6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.030 |
| 6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.80 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.080 |
- 产品形象: 精确度深刻的凹线滚珠轴承
